电话
0512-66832080
硬度 | 41HRC | ||
0.2%降伏强度 | 103kgf/平方mm(147Ksi) | ||
抗拉强度 | 128kgf/平方mm(147Ksi) | ||
断面缩率 | 38.00% | ||
伸长率 | 15.60% | ||
冲击值(U-notch,20℃) | 2.0Kgf-m/平方cm(151bf-ft)纵向 | ||
日本大同NAK80高温下的机械性能 | |||
机械性能 | 测试温度(℃ | ||
100 | 200 | 300 | |
抗拉强度(Ksi) | - | 145 | 143 |
断面缩率(%) | - | 38.5 | 40.1 |
伸长率 | - | 15.9 | 16 |
冲击值 | 1.8 | 3.6 | 3.5 |
硬度(HV) | 395 | 375 | 360 |
本文部分内容来源于网络,我们仅作为信息分享。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 promaxsts@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。